Первый открытый турнир «Первая столица»
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Эхо» Харьковского завода электроаппаратуры гостеприимно встречал юных спортсменов клубов Харькова и Харьковской области, Крыма, Днепропетровска, Кривого рога, Херсона, Кировограда.
Впервые на Украине на таком высоком организационном уровне был проведен турнир по таэквон-до (ITF) среди младших юношей и юношей.
| Соревнования | Открытый турнир г. Харькова по таэквон-до (ITF) "Первая столица" – 1998 |
| Место проведения | г. Харьков |
| Дата проведения | 9-11 января 1998 г. |
| Участвовало команд | 12 |
| Всего участников | 180 |
| Программа соревнований: | формальные упражнения (туль) формальные упражнения (туль) – команда спарринг (массоги) спарринг (массоги) – команда |
Команды
| № пп | Команда | Город |
| 1. | "Сомбрэ’ | г. Харьков |
| 2. | "Импульс" | г. Харьков |
| 3. | "Авангард" | г. Харьков |
| 4. | "Торнадо" | г. Харьков |
| 5. | "Тонг Ил" | г. Днепропетровск |
| 6. | Команда г. Кировоград | |
| 7. | Команда г. Кривой Рог | |
| 8. | Команда Крыма | |
| 9. | Команда г. Херсон | |
| 10. | "Хворан" | пос. Комсомольский |
| 11. | "Надежда" | г.Харьков |
| 12. | Команда г.Кременчуг | |
Результаты
Общий зачет
|
Очки общего зачета соревнований |
||||
| Команда | Количество мест | Сумма балов | ||
| I | II | III | ||
| Сомбрэ | 7 | 4 | 11 | 40 |
| Импульс | 5 | 6 | 8 | 35 |
| "Торнадо" | 5 | 6 | 4 | 31 |
| "Авангард" | 3 | 3 | 4 | 19 |
| Днепропетровск | 3 | 1 | 2 | 13 |
| Кировоград | 2 | 1 | 2 | 10 |
| "Хворан" | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Херсон | 0 | 2 | 0 | 4 |
| "Надежда" | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кременчуг | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Крым | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кривой рог | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команды
|
Командный туль (девушки) |
|
| Место | Команда |
| I | "Сомбрэ" |
|
Командный туль (юноши) |
|
| Место | Команда |
| I | Днепропетровск |
| II | "Сомбрэ" |
| III | "Хворан" |
|
Командный спарринг (девушки) |
|
| Место | Команда |
| I | "Сомбрэ" |
| II | "Импульс" |
|
Командный спарринг (юноши) |
|
| Место | Команда |
| I | "Импульс-1" |
| II | "Импульс-3" |
| III | "Импульс-2" |
| III | "Надежда" |
Юноши
|
Личный туль |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Шабихин Сергей | Импульс |
| II | Чеканов Евгений | "Торнадо" |
| III | Попельнух Алексей | "Авангард" |
| III | Боровой | Днепропетровск |
|
Спарринг (масоги) до 24 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Абраменко Евгений | "Торнадо" |
| II | Новиков Кирилл | "Сомбрэ" |
| III | Зюзь Ярослав | "Сомбрэ" |
| III | Барсуков Александр | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 28 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Кадр Игорь | "Торнадо" |
| II | Чеканов Евгений | "Торнадо" |
| III | Блудов Алексей | "Торнадо" |
| III | Воробей Михаил | "Хворан" |
|
Спарринг (масоги) до 32 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Бессмертный Александр | "Импульс" |
| II | Твердоступ Андрей | "Авангард" |
| III | Борисов Александр | Днепропетровск |
| III | Климович Кирилл | "Импульс" |
|
Спарринг (масоги) до 36 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Даниленко Александр | Днепропетровск |
| II | Шмелев Алексей | Херсон |
| III | Алекаск Виталий | "Сомбрэ" |
| III | Плохих Андрей | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 40 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Попельнух Алексей | "Авангард" |
| II | Николаевский Сергей | "Торнадо" |
| III | Толстоногов Алексей | "Торнадо" |
Девушки
|
Личный туль |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Тупицына Марина | Кировоград |
| II | Гриценко Надежда | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 36 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Тупицына Марина | Кировоград |
| II | Алахвердиева Пэри | Кировоград |
| III | Кировоград | |
Юниоры
|
Личный туль |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Дубцов Тарас | "Сомбрэ" |
| II | Максименко Игорь | "Хворан" |
| III | Леонтьев Алексей | "Хворан" |
| III | Панов Виктор | "Хворан" |
|
Спарринг (масоги) до 30 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Ли Дмитрий | "Авангард" |
| II | Швачка Николай | "Импульс" |
| III | Мирошниченко Артур | "Авангард" |
| III | Ачкасов Виталий | "Авангард" |
|
Спарринг (масоги) до 35 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Ткаченко Константин | "Сомбрэ" |
| II | Кобзарь Андрей | "Авангард" |
| III | Дубцов Тарас | "Сомбрэ" |
| III | Шахая Морис | |
|
Спарринг (масоги) до 40 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Кехчев Тариэл | "Авангард" |
| II | Попельнух Константин | "Авангард" |
| III | Тимошенко Евгений | "Авангард" |
| III | Аргунов Роман | "Импульс" |
|
Спарринг (масоги) до 45 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Гура Дмитрий | "Импульс" |
| II | Корж Дмитрий | "Торнадо" |
| III | Гагарин Дмитрий | "Импульс" |
| III | Солодовников Юрий | "Импульс" |
|
Спарринг (масоги) до 50 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Левченко Роман | "Импульс" |
| II | Полонский Антон | "Импульс" |
| III | Зорин Денис | "Торнадо" |
| III | Шевченко Александр | |
|
Спарринг (масоги) свыше 50 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Минко Сергей | "Сомбрэ" |
| II | Манукян Амик | "Импульс" |
| III | Любенцев Антон | "Хворан" |
| III | Мироненко Валентин | "Сомбрэ" |
Юниорки
|
Личный туль |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Фомина Вита | "Торнадо" |
| II | Маркова Екатерина | "Торнадо" |
| III | Чалая Анна | "Сомбрэ" |
| III | Колисниченко Ирина | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 32 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Маркова Екатерина | "Торнадо" |
| II | Петрухненко Анна | Днепропетровск |
| III | Карпова Марина | "Сомбрэ" |
| III | Фомина Вита | "Торнадо" |
|
Спарринг (масоги) до 37 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Моногарова Татьяна | Днепропетровск |
| II | Романенко Наталья | Херсон |
| III | Солодовникова Ольга | "Импульс" |
| III | Головкова Ольга | "Импульс" |
|
Спарринг (масоги) до 42 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Чалая Анна | "Сомбрэ" |
| II | Шамшурина Екатерина | "Импульс" |
| III | Тодорышена Мария | "Сомбрэ" |
| III | Плотникова Екатерина | |
|
Спарринг (масоги) до 47 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Любенко Кристина | "Торнадо" |
| II | Любенко Вероника | "Торнадо" |
| III | Бессонова Анна | "Сомбрэ" |
| III | Оглы Снежана | Кременчуг |
|
Спарринг (масоги) свыше 47 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Колисниченко Ирина | "Сомбрэ" |
| II | Вдовина Ирина | "Сомбрэ" |
| III | Котлярова Мария | "Импульс" |
| III | Осадченко Елена | Кировоград |
