|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная Инструкторы Таэквон-до (ITF) Соревнования Контакты Словарь Фотогалерея Тренировки История клуба | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытое первенство
Украины по таэквон-до (ИТФ ITF) среди детей
и юношей
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Соревнования |
"ПЕРВАЯ СТОЛИЦА" соревнования по таэквон-до ИТФ среди детей, юношей и юниоров (в рамках Открытого Первенства Украины) |
|
Место проведения: |
г.Харьков, ул.Блюхера 14 СК "Пересвет" |
|
Дата проведения: |
20-22 января 2006 г. |
|
Организатор: |
ХГСК "Сомбрэ" |
| Участвовало команд | 21 команда |
| Всего участников | 398 спортсменов |
| Программа соревнований: | Ι Формальные упражнения (туль) 1) личный 2) командный (10-11,12-13,14-17 лет) ΙΙ Спарринг |
| № пп | Команда | Спортсменов |
| 1. | "Сомбрэ"- ДЮСШ№12 (Харьков) | 87 |
| 2. | "Путь Дракона"-ДЮСШ№5 (Харьков) | 37 |
| 3. | ДЮСШ ХЗДТ (Харьков) | 29 |
| 4. | Беларусь (Минск) | 27 |
| 5. | Киев (Нащинец-Павлюк) | 26 |
| 6. | "Ван-Вей" (Кировоград) | 22 |
| 7. | Мариуполь | 19 |
| 8. | "Торнадо" (Харьков) | 19 |
| 9. | Винница | 17 |
| 10. | Черниговская обл. | 15 |
| 11. | "Воин" (Киев) | 13 |
| 12. | ДЮСШ "Импульс" (Харьков) | 13 |
| 13. | Новая Каховка | 12 |
| 14. | Россия (Санкт-Петербург) | 12 |
| 15. | Кировоград | 11 |
| 16. | Луганск | 10 |
| 17. | Черкасская обл. | 10 |
| 18. | Херсон | 8 |
| 19. | Керчь | 5 |
| 20 | Джанкой | 3 |
| .21 | Горловка | 3 |
При определении победителя в общекомандном зачете, согласно положению о соревнованиях, учитываются по два лучших результата спортсменов одной команды в каждом виде программы, в каждом возрасте и в каждой весовой категории у девушек и у юношей.
(1-е место - 3 очка, 2-е место - 2 очка, 3-е место - 1 очко)
|
Определение мест в общекомандном зачете (8-13 лет) |
||||
| Ι мест | ΙΙ мест | ΙΙΙ мест | Σ баллов | |
| Киев (Нащинец-Павлюк) | 18 | 8 | 5 | 75 |
| "Сомбрэ"- ДЮСШ№12 (Харьков) | 9 | 7 | 11 | 52 |
| Россия (Санкт-Петербург) | 5 | 6 | 5 | 32 |
| "Путь Дракона"-ДЮСШ№5 (Харьков) | 3 | 3 | 5 | 20 |
| Беларусь (Минск) | 2 | 4 | 5 | 19 |
| Черниговская обл. | 2 | 2 | 5 | 15 |
| ДЮСШ ХЗДТ (Харьков) | 1 | 0 | 11 | 14 |
| ДЮСШ "Импульс" (Харьков) | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Керчь | 2 | 1 | 3 | 11 |
| Кировоград | 2 | 2 | 0 | 10 |
| Луганск | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Мариуполь | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Новая Каховка | 1 | 2 | 1 | 8 |
| "Ван-Вей" (Кировоград) | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Винница | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Черкасская обл. | 0 | 2 | 1 | 5 |
| "Торнадо" (Харьков) | 1 | 0 | 1 | 4 |
| "Воин" (Киев) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Херсон | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Джанкой | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горловка | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Определение мест в общекомандном зачете (14-17 лет) |
||||
| Ι мест | ΙΙ мест | ΙΙΙ мест | Σ баллов | |
| "Сомбрэ"- ДЮСШ№12 (Харьков) | 7 | 5 | 6 | 37 |
| Киев (Нащинец-Павлюк) | 5 | 2 | 4 | 23 |
| "Ван-Вей" (Кировоград) | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Керчь | 2 | 1 | 0 | 8 |
| "Воин" (Киев) | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Беларусь (Минск) | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Херсон | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Мариуполь | 0 | 1 | 3 | 5 |
| "Путь Дракона"-ДЮСШ №5 (Харьков) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Луганск | 0 | 1 | 0 | 2 |
| "Торнадо" (Харьков) | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ДЮСШ ХЗДТ (Харьков) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Кировоград | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Россия (Санкт-Петербург) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черниговская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЮСШ "Импульс" (Харьков) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая Каховка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Винница | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черкасская обл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джанкой | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горловка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туль (личный) | |||
| Мальчики 8-9 лет | |||
| Ι | Орлов Никита | Россия(Санкт-Петербург) | bgcolor="#DEDEDE"> Савинская А.|
| ΙΙ | Срирам Радж | Россия(Санкт-Петербург) | Савинская А. |
| ΙΙΙ | Криворучко Игорь | Киев(Нащинец-Павлюк) | Павлюк Ю. |
| ΙΙΙ | Колыга Тарас | Киев (Нащинец-Павлюк) | Павлюк Ю. |
| Мальчики 10-11 лет | |||
| Ι | Никитин Глеб | Россия(Санкт-Петербург) | Савинская А. |
| ΙΙ | Пискун Сергей | Киев (Нащинец-Павлюк) | Павлюк Ю. |
| ΙΙΙ | Гарбар Олег | "Воин" (Киев) | Огнев Ю. |
| ΙΙΙ | Дидусь Арсен | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
|
Юноши 12-13 лет |
|||
| Ι | Иосипенко Евгений | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
| ΙΙ | Сапун Никита | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
| ΙΙΙ | Цигульский Антон | "Ван-Вей" (Кировоград) | Конопацький А |
| ΙΙΙ | Прудников Вадим | Керчь | Кальченко Э. |
|
Юниоры 14-17 лет |
|||
| Ι | Зюзь Ярослав | "Сомбрэ"-ДЮСШ№12(Харьков) | Дубцов В. |
| ΙΙ | Тримпольский Александр | "Воин" (Киев) | Огнев Ю. |
| ΙΙΙ | Сапун Никита | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
| ΙΙΙ | Козориз Сергей | "Воин" (Киев) | Огнев Ю. |
|
Девочки 8-9 лет |
|||
| Ι | Коверга Наталья | "Сомбрэ"-ДЮСШ№12(Харьков) | Балабай В. |
| ΙΙ | Махендирараса Лолита | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
| III | Широбокова Василиса | Россия(Санкт-Петербург) | Савинская А. |
|
Девочки 10-11 лет |
|||
| Ι | Шутылева Александра | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
| ΙΙ | Лебедева Алиса | Россия(Санкт-Петербург) | Савинская А. |
| ΙΙΙ | Забродкина Екатерина | Россия(Санкт-Петербург) | Савинская А. |
| ΙΙΙ | Чалова Александра | Россия(Санкт-Петербург) | Савинская А. |
| Девочки 10-11 лет (II дан) | |||
| I | Нащинец Алина | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
|
Девушки 12-13 лет |
|||
| Ι | Шутылева Людмила | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
| ΙΙ | Бабкина Екатерина | "Путь Дракона"ДЮСШ№5(Харьков) | Планков Ю. |
| ΙΙΙ | Трепашко Александра | "Сомбрэ"-ДЮСШ№12(Харьков) | Дубцов В.-Таранин В. |
| ΙΙΙ | Марабян Диана | bgcolor="#EEEEEE"> "Сомбрэ"-ДЮСШ№12(Харьков)Таранин В. | |
| Девушки 12-13 лет (II дан) | |||
| I | Моисеенко Виктория | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
| Девушки 12-13 лет (дан) | |||
| I | Моисеенко Анна | Киев (Нащинец-Павлюк) | Нащинец А. |
|
Юниорки 14-17 лет |
|||
| Ι | Таранина Олеся | "Сомбрэ"-ДЮСШ№12(Харьков) . | Дубцов В |
| ΙΙ | Остапенко Оксана | Керчь . | Кальченко Э |
| ΙΙΙ | Реутова Анна | Мариуполь | Мартынов С. |
| ΙΙΙ | Семеряк Анастасия | "Путь Дракона"ДЮСШ№5(Харьков) | Планков Ю. |
| Командный туль | |||
|
Мальчики 10-11 лет |
|||
| I | Россия (Санкт-Петербург) | ||
| ΙI | "Сомбрэ" ДЮСШ №12 | ||
|
Юниоры 14-17 лет |
|||
| Ι | "Воин"(Киев) | ||