Третий открытый турнир Харькова «Первая столица»
| Соревнования | Открытый турнир г. Харькова по таэквон-до (ITF) "Первая столица" – 2000 |
| Место проведения | г. Харьков ФОК "ЭХО" |
| Дата проведения | 08-09 января 2000 г. |
| Участвовало команд | 6 |
| Всего участников | 111 |
| Программа соревнований: | формальные упражнения (туль) формальные упражнения (туль) – команда спарринг (массоги) спарринг (массоги) – команда |
Команды
|
Командный туль (юниоры 14-17 лет) |
|
| Место | Команда |
| I | "Сомбрэ" |
| II | Крым |
|
Командный туль ( юниорки 14-17 лет) |
|
| Место | Команда |
| I | "Сомбрэ" |
| II | Крым |
|
Командный туль (юноши) |
|
| Место | Команда |
| I | "Сомбрэ" |
|
Командный спарринг (юниоры 14-17 лет) |
|
| Место | Команда |
| I | Крым |
| II | "Сомбрэ" |
| III | Мариуполь |
|
Командный спарринг (юниорки 14-17 лет) |
|
| Место | Команда |
| I | "Сомбрэ" |
| II | Крым |
Юноши (10-13 лет)
|
Личный туль (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Степанов Дмитрий | "Сомбрэ" |
| II | Василенко Артем | "Сомбрэ" |
| III | Иванов Илья | Крым |
|
Спарринг (масоги) до 30 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Третьяков Артур | "Сомбрэ" |
| II | Бурлаченко Владислав | "Сомбрэ" |
| III | Зюзь Ярослав | "Сомбрэ" |
| III | Карбань Андрей | Мариуполь |
|
Спарринг (масоги) до 35 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Мирошник Дмитрий | "Сомбрэ" |
| II |
Бовкуненко Александр |
"Сомбрэ" |
| III | Рязанов Денис | "Сомбрэ" |
| III | Бессонов Геннадий | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 40 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Браток Алексей | "Сомбрэ" |
| II | Аулин Сергей | Кировоград |
| III | Седлецкий Виталий | Кременьчуг |
| III | Короп Евгений | Кировоград |
|
Спарринг (масоги) до 45 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Корягин Алексей | Крым |
| II |
Жильский Сергей |
Крым |
| III | Грицюк Сергей | "Сомбрэ" |
| III | Назин Владимир | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 50 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Степанов Дмитрий | "Сомбрэ" |
| II |
Малюга Денис |
Мариуполь |
| III | Хоменко Алексей | Кировоград |
| III | Амирян Эрик | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 55 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Василенко Артем | "Сомбрэ" |
| II | Широков Евгений | "Сомбрэ" |
| III | Ангелуца Сергей | Кировоград |
|
Спарринг (масоги) свыше 55 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Ерошенко Павел | Крым |
| II | Черкес Антон | Мариуполь |
Юниоры (14-17 лет)
|
Личный туль (14-17 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Дубцов Тарас | Сомбрэ |
| II | Першин Александр | Сомбрэ |
| III | Докшин Александр | Сомбрэ |
|
Спарринг (масоги) до 47 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Скрипка Дмитрий | "Сомбрэ" |
| II | Лещенко Илья | "Сомбрэ" |
| III | Сагаль Александр | Кировоград |
| III | Кокош Виталий | Кировоград |
|
Спарринг (масоги) до 52 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Докшин Александр | "Сомбрэ" |
| II | Дубцов Тарас | "Сомбрэ" |
| III | Середа Роман | Мариуполь |
| III | Пасека Владимир | Кировоград |
|
Спарринг (масоги) до 58 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Туренко Сергей | "Сомбрэ" |
| II | Маслак Сергей | Крым |
| III | Першин Александр | "Сомбрэ" |
| III | Ильинский Михаил | "Виктория" |
|
Спарринг (масоги) до 64 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Амелин Андрей | Крым |
| II | Корабельнико Олег | Крым |
| III | Алиев Кямиль | Крым |
| III | Дыбенко Андрей | Кировоград |
|
Спарринг (масоги) до 70 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Малыга Александр | Крым |
| II | Бондаренко Максим | Крым |
| III | Мирошник Алексей | "Сомбрэ" |
| III | Кудря Сергей | Крым |
|
Спарринг (масоги) свыше 70 кг |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Сова Александр | "Сомбрэ" |
| II | Довгополюк Дмитрий | Крым |
| III |
Осадчий Дмитрий |
"Сомбрэ" |
| III | Лобко Роман | Мариуполь |
Девушки (10-13 лет)
|
Личный туль (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Малахова Екатерина | "Сомбрэ" |
| II | Грищенко Надежда | "Сомбрэ" |
| III | Алахвердиева Пэри | Кировоград |
|
Спарринг (масоги) до 30 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Остапенко Оксана | Крым |
| II | Дубцова Оксана | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 40 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Алахвердиева Пэри | Кировоград |
| II |
Вдовина Анна |
"Сомбрэ" |
| III | Малахова Екатерина | "Сомбрэ" |
| III | Карпова Марина | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 45 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Грищенко Надежда | "Сомбрэ" |
| II | Шунько Юлия | "Сомбрэ" |
| III | Перепелица Юлия | Крым |
|
Спарринг (масоги) свыше 50 кг (10-13 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Попович Екатерина | Кировоград |
| II | Попович Мария | Кировоград |
| III | Матяш Виктория | "Сомбрэ" |
Юниорки (14-17 лет)
|
Личный туль (14-17 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Овчаренко Ирина | Крым |
| II | Чалая Анна | Сомбрэ |
| III | Вдовина Ирина | Сомбрэ |
|
Спарринг (масоги) до 48 кг (14-17 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Чалая Анна | "Сомбрэ" |
| II | Маркова Иванна | Крым |
| III | Тодорышена Мария | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) до 54 кг (14-17 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Любенко Вероника | "Сомбрэ" |
| II | Козуб Ольга | "Сомбрэ" |
| III | Ковтун Анастасия | Кременьчуг |
| III | Волкова Мария | "Виктория" |
|
Спарринг (масоги) до 60 кг (14-17 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Колисниченко Ирина | "Сомбрэ" |
| II | Гречихина Оксана | Крым |
| III | Белышева Елена | Крым |
| III | Долинская Анастасия | "Сомбрэ" |
|
Спарринг (масоги) свыше 60 кг (14-17 лет) |
||
| Место | Спортсмен | Команда |
| I | Бессонова Анна | "Сомбрэ" |
| II | Вдовина Ирина | "Сомбрэ" |
| III | Грама Наталья | Кременьчуг |
| III | Скрипкина | Крым |
